比較する / 自治体ペア比較
板橋区 vs 熊本市 子育て支援の比較
東京都板橋区と熊本県熊本市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(板橋区・熊本市)に記載しています。
| 項目 | 板橋区 | 熊本市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 熊本県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢/国の調査) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | なし | あり |
| 現物給付/償還払い(国・県の資料) | 国・県の資料に記載なし | 国・県の資料に記載なし |
| 保育所利用定員 | 15,328人 | 24,837人 |
| 待機児童数 | 7人 | 0人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 出生から18歳になった日以降の最初の3月31日までの間 | 熊本市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当(18歳到達後の3月末日)までの乳幼児及び児童。 |
| 自己負担(通院) | 無料 | 700円/月 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方(自治体の案内) | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 無償 | 0~58,000円/月 |
| 階層数 | 階層表なし(無償) | 16階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 無償 | 金額の公表なし |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 国の調査による上段の行は4月1日時点の状況なので、 その後に制度が改正されていると、この節の対象年齢と違って見えることがあります。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。