比較する / 自治体ペア比較
北九州市 vs 福岡市 子育て支援の比較
福岡県北九州市と福岡県福岡市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(北九州市・福岡市)に記載しています。
| 項目 | 北九州市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 | 福岡県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢/国の調査) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | あり | あり |
| 現物給付/償還払い(国・県の資料) | 国・県の資料に記載なし | 国・県の資料に記載なし |
| 保育所利用定員 | 19,023人 | 46,680人 |
| 待機児童数 | 0人 | 4人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 対象になるのは、北九州市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)までの子どもです。 | 高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象) |
| 自己負担(通院) | 600円/月 ※上限あり | 500円/月 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方(自治体の案内) | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 0~63,300円/月 | 0~83,200円/月 |
| 階層数 | 16階層 | 15階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 5,400円/月 | 無償 |
| 保育園の空き状況 | ||
| 基準日 | 2026年8月3日 | 未収集 |
| 空き数の数え方 | 令和8年9月入所の利用調整において実際に入所することができる人数(公開日時点の予定・年齢はその年度の学齢。出典の空欄は0人を表し、その年齢を受け入れていない施設と区別できません) | 未収集 |
| 空き数(合計) | 288人 | 未収集 |
| 空き数(0歳児) | 127人 | 未収集 |
| 空き数(1歳児) | 44人 | 未収集 |
| 空き数(2歳児) | 50人 | 未収集 |
| 空き数(3歳児) | 20人 | 未収集 |
| 空き数(4歳児) | 22人 | 未収集 |
| 空き数(5歳児) | 25人 | 未収集 |
| 空きのある園(0歳児) | 73 / 263園 | 未収集 |
| 空きのある園(1歳児) | 29 / 263園 | 未収集 |
| 空きのある園(2歳児) | 38 / 263園 | 未収集 |
| 空きのある園(3歳児) | 15 / 263園 | 未収集 |
| 空きのある園(4歳児) | 14 / 263園 | 未収集 |
| 空きのある園(5歳児) | 12 / 263園 | 未収集 |
| 集計対象の施設数 | 263園 | 未収集 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。国の調査による上段の行は4月1日時点の状況なので、その後に制度が改正されていると、この節の対象年齢と違って見えることがあります。「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します(額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。給食費の行は保護者が実際に払う額で、食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。
「未収集」は当サイトがまだ収集していない自治体で、空きが無いという意味ではありません。「記号のみ」は空き人数を公表せず◎○△×などの記号でのみ公開している自治体です(記号を人数には読み替えていません)。「空きのある園」の行は人数で公開する自治体と記号で公開する自治体のどちらでも同じ意味になるため、この行は横並びで比較できます。「—」はその年齢の受入区分が無いか、空き状況を公開していないことを表します。実際の申込可否は利用調整の結果によります。